Symbol | Modul | Beschreibung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenda | Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich Dossier- sowie auch personenbezogene Einträge erfassen. Einträge für wiederkehrende Aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. Das Modul Agenda ist im Umbrella.net Basismodul integriert. | ||||||
Commercial | Zu den gebuchten Leistungen können zusätliche Daten eingegeben werden wie z.B. Savings, IATA Areas für Flugleistungen, der fare per night oder hotelchaincodes für Hotelleistungen. Auch für Angestellte einer Firma ist die Erfassung zustätzlicher Daten möglich, z.B. Kostenstelle, Personal- oder Projektnummern. Mit dem TAF-Manager können Gebühren für verkaufte Leistungen einfach und schnell verrechnet werden. Die Daten können zu Airplus, Diners oder Amex/BTA CH/AT exportiert werden. Zudem erlaubt es das Commercial Modul, für nicht über BSP-Direktzahlungen beglichene Leistungen automatisch Lodge-Kreditkartenzahlungen zu erstellen. | ||||||
Kreditoren | Kreditorenseitig lösen Einkäufe und Lieferantenzahlungen (Modul Einkauf erforderlich) Aufwandsbuchungen aus. Alle Einträge können periodisch als Sammelbuchungen exportiert werden. So wird der Übertrag in die Finanzbuchhaltung auf wenige manuelle Einträge reduziert. Das Modul Kreditoren-Buchhaltung bedingt das Modul Debitoren-Buchhaltung. | ||||||
Debitoren | Für die Debitorenbuchhaltung werden aufgrund der Belege von Rechnungen, Gutschriften und Kundenzahlungen Journaleinträge erzeugt. Kreditorenseitig lösen Einkäufe und Lieferantenzahlungen (Modul Einkauf erforderlich) Aufwandsbuchungen aus. Alle Einträge können periodisch als Sammelbuchungen exportiert werden. So wird der Übertrag in die Finanzbuchhaltung auf wenige manuelle Einträge reduziert. | ||||||
Datatrans | Über Datatrans lassen sich Zahlungen mit allen gängigen Kreditkarten und Zahlungsmittel (z.B. TWINT) abwickeln. Die Kreditkarten können in Umbrella.net gespeichert und für zukünftige Zahlungen wiederverwendet werden. Das Modul entspricht den heutigen Sicherheitsanforderungen PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) in Bezug auf Abwicklung von Zahlungen im Internet. | ||||||
Destinationbook | Nutzen Sie Destinationbook, um ansprechende und informative Reiseprogramme zu erstellen! Bereichern Sie Ihre Programme mit Bildern, Karten und Reiseführern aus der Destinationbook Bibliothek und veröffentlichen Sie sie gleichzeitig digital und gedruckt. Dank der Datenübermittlung aus Umbrella.net beschränkt sich die Dateneingabe in Destinationbook auf ein Minimum. | ||||||
| EFTPOS | Das EFTPOS Modul erlaubt die Entgegennahme von Zahlungen mittels EC-, Maestro- und Postkarten sowie diverser anderer Zahlungskarten über ein externes EFTPOS Gerät.
| |||||
Fremdwährung | Kundenrechnungen sowie Zahlungen können auch in Fremdwährungen erstellt werden. | ||||||
| Fulfillment | Um Buchungen die über Interne sowie Externe Onlineportale getätigt werden automatisch in Umbrella.net zu verarbeiten, kann dieses Modul programmiert und aufgeschaltet werden.
| |||||
Garantiefonds | Das Modul Garantiefonds erlaubt die speditive Verrechnung und Abwicklung der Garantiefonds Gebühren. | ||||||
Standardbriefe/MPD | Standardbriefe können inklusive Kundenadresse direkt aus Umbrella.net erstellt und mit Textbausteinen ergänzt werden. Die Funktion MPD (Multi Purpose Document) erlaubt es, Reservationsdaten von Umbrella.net ins Word zu transferieren. So werden Offerten im Handumdrehen erstellt. | ||||||
myclimate | Mit myclimate können Kunden den co2-Ausstoss ihres Fluges mit einem myclimate Klimaschutzprojekt kompensieren. Die myclimate Ticketing Applikation ist in Umbrella.net vollständig integriert. Auf Wunsch vergütet Umbrella dem Reisebüro im Auftrag der myclimate Stiftung 7% Kommission. | ||||||
Package Builder | Einzeln eingekaufte Leistungen weisen oft die bessere Marge aus als der Einkauf eines Arrangements. Mit der Funktion Package Builder können gebuchte Einzelleistungen zu einem Gesamtpaket zusammengestellt werden. Auf der Rechnung (PDF) kann dem Kunden die Einzelpreise oder lediglich ein Gesamtpreis über alle Leistungen ausgewiesen werden. | ||||||
Passolution | Passolution erlaubt das einfache Zusammenstellen und Versenden von Einreiseinformationen. Diese werden vor einer Reise auf dem neusten Stand gehalten. | ||||||
Einkauf | Zusätzlich zu den Verkaufsbeträgen werden auch die Einkaufsbeträge der einzelnen Leistungen aufgezeigt. Auf der Dossierübersicht ist somit der Gewinn des Auftrags auf einen Blick ersichtlich. Da Lieferantenzahlungen erfasst werden können, ist auch der Zahlungsverkehr in Umbrella.net unter Kontrolle. | ||||||
Radius Export | Dieses Modul gewährleistet einen Radius Export. | ||||||
Sunny Cars | Modul um direkt Mietwagen via Sunny Cars zu buchen. Diese Buchungen werden über CETS direkt in das jeweilige Umbrella.net Dossier eingespielt | ||||||
Automatischer ESR | Mit dem Modul "automatischer ESR" (QR-ESR) wird mit der Nummerierung der Rechnung ein ESR, bzw. QR-ESR erstellt. Das Einlesen der eingegangenen Zahlungen erfolgt via Upload eines elektronischen Files (camt054), welches von Ihrer Bank/Post zur Verfügung gestellt wird.
| ||||||
Belege-Export | Mit dem Modul "Belege-Export" wird ein Export von Umbrella.net Belegen in ein Drittsystem wie SAP aktiviert. Diese Anbindung ist jeweils proprietär pro Schnittstelle und wird auf Auftrag programmiert. | ||||||
ABB | ABB | Dieses Modul enthält spezifische Funktionen für ABB. | |||||
Kuoni | Dieses Modul enthält spezifische Funktionen für Kuoni. | ||||||
TUI | Dieses Modul enthält spezifische Funktionen für TUI. | ||||||
Umbrella.net Austria | Diese Themen sind ausschliesslich in der österreichischen Version von Umbrella.net ersichtlich |
Berechtigungsstufe
Symbol | Nutzertyp |
---|---|
User (Benutzer) | |
Superuser | |
Supervisor | |
Buchhalter | |
Admin |
Related articles
Content by Label | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Page properties | ||
---|---|---|
| ||
|