Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
---|
z.T. erforderliche Module |
Berechtigungsstufen Superuser oder Supervisor |
Auf dieser Seite werden die Produkte definiert, welche als Auftragsposition in der Rechnung angefügt werden können. Ebenso werden die Produkte beim Import von Reservationen anhand eines eindeutigen Servicecodes automatisch erkannt und zugeordnet. Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird bereits ein Grundstock von vordefinierten Produkten mitgeliefert, es können jedoch beliebig viele, weitere Produkte neu hinzugefügt oder bereits bestehende individuell angepasst werden.
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
1 | Suchen | Button | Beschreibung |
---|
[Suchen] | Hier kann nach bereits erfassten Produkten gesucht werden. | [Neu] | Über den Button [Neu] wird ein neues Produkt erstellt. |
|
2 | Produkt | Produkt Feld | Beschreibung |
---|
Name | Standardmässig wird im Produktetitel der Name sowie die Adresse des Lieferanten angedruckt. | Deutsch (Österreich) | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Österreich) eingetragen . Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. | Deutsch (Schweiz) | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Schweiz) eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. | English | Hier wird der Titel des Produktes für die englische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. | Français (Suisse) | Hier wird der Titel des Produktes für die französische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. | Italiano (Svizzera) | Hier wird der Titel des Produktes für die italienische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. | Produktecode | Hier kann ein Code für das Produkt eingegeben werden. Anhand dieses Codes kann anschliessend im Doceditor schneller nach einem Produkt gesucht werden. Falls mehrere Produkte für Honorare mit unterschiedlichen Beträgen erfasst sind, so kann hier z.B. der Code "BG30" für ein Bearbeitungshonorar von CHF 30.- eingegeben werden. | Produktgruppe | Falls gewünscht, können Produktegruppen definiert und hier eingetragen werden. Dieses Feld ist optional und kann in Umbrella.net nicht ausgewertet werden. | Lieferant (neu..) | Hier wird der Lieferant des Produktes eingetragen. Dieser muss vorgängig in Umbrella.net erfasst werden. Über den grünen Pfeil kann der Lieferant geöffnet werden. | Andere Lieferanten zulassen | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, so kann für dieses Produkt ein anderer als der im Produkt hinterlegte Lieferant verwendet werden. Die Auswahl erfolgt über das Pop-up Fenster "Position (Produkt)" im Dokumenteditor. | | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, so kann das Produkt anschliessend für Packages verwendet werden. | Leistungstyp | Je nachdem, welcher Leistungstyp einem Produkt zugeordnet wird, erscheint bei der manuellen Verwendung des Produktes innerhalb der Rechnung eine andere Maske zum Befüllen. Siehe hierzu Position einfügen im Doc Editor. | MwSt Verhalten | Über das Drop-Down Menu kann zwischen "Eigene MwSt.-Verteilung" und "Abgeleitete MwSt.-Verteilung" gewählt werden. Bei Honorarpositionen wird bei der abgeleiteten MwSt.-Verteilung die MwSt. für das Produkt Honorar von derjenigen der Leistungsposition abgeleitet. | Aktiv | Das Flag entscheidet ob das Produkt aktiv ist. |
AVRB (URL)
Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Produktes in verschiedenen Sprachen eingegeben werden. Der Name des angedruckten PDF's wird zusammengesetzt aus "Allgemeine Vertragsbedingungen + Produktename". Servicecode Hier wird der Produktecode des Leistungsträgers eingetragen, z.B. "LX" für Swiss Flugtickets. Verkauf Feld | Beschreibung |
---|
Währung | Hier wird die Standard-Währung des Produktes festgelegt. | Betrag | Falls gewünscht, kann hier für das Produkt ein Standard-Betrag eingegeben werden. | MwSt Code | Über das Drop-Down Menu wird hier der Standard-MwSt.-Code für das Produkt festgelegt. |
Einkauf
Feld | Beschreibung |
---|
Einkaufsposition erstellen | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, wird jeweils automatisch eine Einkaufsposition erstellt. | Kommission (%) | Wenn gewünscht, kann hier eine Standard-Kommission eingegeben werden. Diese Kommission wird beim manuellen Anfügen von Produkten automatisch verwendet. Zu beachten: Minusmargen werden vom System nicht verhindert. | |
Kontozuordnung (neues Konto...) Feld | Beschreibung |
---|
Konto pro MwSt. | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, können pro MwSt-Code separate Aufwand- und Ertragskonti festgelegt werden. | Ertragskonto | In diesem Feld wird über das Dropdown Menu das Ertragskonto gewählt. | Konto versteckte Gebühren | In diesem Feld wird über das Dropdown Menu das Ertragskonto für versteckte Honorare gewählt. | Aufwandskonto | In diesem Feld wird über das Dropdown Menu das Aufwandskonto gewählt. |
Dokumente Feld | Beschreibung |
---|
Rabatt anwenden | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, besteht die Möglichkeit, dem Kunden einen Rabatt in % auf die Leistungsposition zu gewähren. | Auf Reiseprogramm | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, so wird die Leistungsposition auf dem Reiseprogramm angedruckt. | Touroperator Details andrucken | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, werden die vom Touroperator gesendeten Details angedruckt. | Preispositionen andrucken | Mittels Dropdown Menu kann hier ausgewählt werden, ob und für welches Layout die Preispositionen auf der Rechnung angedruckt werden sollen. |
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
Bereich Lieferant (neu...) | Über den Link Neu kann ein neuer Lieferant erfasst werden, falls dieser noch nicht im Umbrella.net besteht. |
Bereich Produktvorlagen (neu...) | Über den Link "Neue Produktvorlage" kann eine neue Produktvorlage erfasst werden, falls diese noch nicht in Umbrella.net besteht. |
Bestehendes Produkt editieren | Über die Suchfunktion kann nach einem bereits bestehenden Produkt gesucht werden. Mittels Doppelklick wird das Produkt geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. |
Bestehendes Produkt deaktivieren | Wird das Flag bei "aktiv" entfernt, so ist das Produkt deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden. |
Löschen eines Produkts | Ein Produkt kann, solange noch keine entsprechenden Leistungspositionen bestehen, über den Button [Löschen] storniert werden. |
Verwendung des Produkts | Das definierte Produkt steht anschliessend im Doceditor rsp. Dokumenteditor in der Rechnung zur Auswahl. |
Technische / Funktionale Details
Kommission
Bei manuellen Dossiers wird die Einkaufsposition anhand der hinterlegten Kommission erstellt. Bei importierten Reservationen wird die Kommission aus der Reservation übernommen und übersteuert die Einstellung auf dem Produkt.
Related articles
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page: