You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 22
Next »
Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
---|
Modul Agenda z.T. erforderlich | |
Mit dieser Auswertung können alle offenen Rechnungen und Zahlungen an den Kunden per einem gewünschten Stichdatum ermittelt werden. Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichtag übernommen. Dieses kann manuell geändert werden.
Alle Dossiers bis zum Stichtag, welche offene Posten enthalten, werden aufgelistet. In der Spalte "Total" ist das Gesamttotal des Dossiers zu finden. In der Spalte "Offen" wird der effektive Betrag, welcher noch nicht beglichen ist, unabhängig davon,
ob der Betrag bereits fällig ist oder nicht, angezeigt.
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
1 | Einschränkung | Feld | Beschreibung |
---|
Filiale | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. | Stichdatum | Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das "Stichdatum" bezieht sich auf das Valuta-Datum des Belegs. | OP Beleg | Mittels Dropdown Menu kann ausgewählt werden, ob nur Rechnungen oder nur Zahlungen angezeigt werden sollen. Ist "-" ausgewählt, erscheint die gesamte OP-Liste. | Kunde | Wenn die OP-Liste nur für einen Kunden ausgegeben werden soll, kann hier nach diesem Kunden gesucht werden. Ist "-" ausgewählt, erscheint die OP-Liste mit allen Kunden. | Familienmitglieder/Angestellte | Wurde im Feld "Kunde" die Suche nach einem Kunden eingegrenzt, kann hier die Anzeige um die verknüpften Familienmitglieder/Angestellten erweitert werden. | Inkl. gleiche Reportgruppen | Wurde im Feld "Kunde" die Suche nach einem Kunden eingegrenzt, kann hier die Anzeige mit Kunden der gleichen Reportgruppe erweitert werden. |
|
2 | Formatierung | Feld | Beschreibung |
---|
Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: |
|
3 | Diese Auswertung abonnieren | Feld | Beschreibung |
---|
Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden. | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext). | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.
Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel
Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert Beispiel: | Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "von"-Datumsfelder angewandt. | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "bis"-Datumsfelder angewandt. | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: |
|
4 | Resultat Auswertung | |
Technische / Funktionale Details
Der Begriff "offen" wird hier im strikt buchhalterischen Sinne verstanden. Falls in einem Dossier eine Rechnung durch eine Zahlung grundsätzlich ausgeglichen wurde, in der Finanzsicht die Zahlung aber nicht der Rechnung zugewiesen wurde, so sind sowohl Rechnung wie auch Zahlung offen. In der Summe hat der Kunde dann einen offenen Betrag von 0.00.
Related articles
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page: