...
Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Dossierübertrag erfasst wird:
| |
---|
1 | Dossierübertrag startet im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen: Image Modified
|
Zahlungsweg: Feld | Beschreibung |
---|
Zahlungsmittel | Dossierübertrag | Zahlungsweg | n/a |
|
2 | Image Modified
Feld | Beschreibung |
---|
Guthaben-Dossier Nr | Guthaben Dossier Nummer eingeben. Es zeigt hier dann nur die Rechnung an, welche ein Guthaben offen hat. | Betrag | Währung und Betrag wird vom Guthaben-Dossier übernommen. | Bemerkung | Text in Bemerkung wird automatisch generiert und beinhaltet die Dossiernummer. |
|
3 | Dossierübertrag wird in Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst. Neues Dossier: Image Added
Image Added
Feld | Bemerkung |
---|
Zahlung von | Dossier Inhaber neues Dossier |
Guthaben Dossier Image Added
Image Added
Feld | Bemerkung |
---|
Auszahlung an | Rechnungsempfänger des Guthaben Dossier |
|
Voraussetzung: Zahlungsform Dossierübertrag
...