Feld | Beschreibung |
---|
Nr. | Wird aus dem System generiert. Für Berechtigungen Teller und Supervisor gibt es hier den Link zum Beleg. Bei einem definitiven Einkauf sind auf dem Beleg die Journaleinträge aufgeführt (nur mit Modul Buchhaltung) |
Dossier | Im Feld Dossier ist der Inhaber, der Dossiertitel, die Destination und die Dossiernummer aufgeführt. Dieses Feld ist nur auf dem Schirm Buchhaltung/Einkauf ersichtlich. Wird die Einkaufsposition innerhalb eines Dossiers angezeigt, ist dieses Feld nicht ersichtlich. |
Dossierposition | In diesem Feld ist die zur Einkaufsposition dazugehörige Dossierposition ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Positionen des Dossiers zur Verfügung. |
Flugticket | Ist die zum Einkauf gehörige Dossierposition ein Flug, so wird hier das Flugticket ausgewählt. Im Dropdown stehen sämtliche Flugtickets der entsprechenden Flugposition zur Verfügung. |
Produkt | Hier wird das für die Dossierposition gewählte Produkt angezeigt. |
Lieferant | Hier wird der auf dem Produkt gespeicherte Lieferant angegeben. Wird im vorhergehenden Feld 'Produkt' ein anderes Produkt ausgewählt, wird der Lieferant automatisch angepasst. |
Abreise | Abreisedatum der ersten Leistung innerhalb einer Dossierposition. |
Verkaufspreis in CHF | Hier wird der Verkaufspreis der dazugehörigen Dossierposition in CHF eingegeben. |
VG in CHF | Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde. Die VG soll nie auf der Einkaufsmaske eingegeben/verändert/gelöscht werden. Info |
---|
|
Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden. Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet.
|
|
| Dieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung und Einkauf in Fremdwährung ersichtlich und zeigt den Einkaufspreis in CHF auf. Info |
---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich. |
|
| Dieses Feld ist nur mit aufgeschaltetem Modul Fremdwährung ersichtlich und zeigt die Währung des Einkaufs an. Info |
---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich. |
|
Einkaufspreis | Hier wird der Einkaufspreis angegeben. Die Kommission wird aus der Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis berechnet. |
MWST | Hier wird die MwSt. des Einkaufs ausgewiesen. Der Totalbetrag in den ausgefüllten Feldern, muss dem Total des Einkaufspreises entsprechen. |
Rechnungsdatum | Das Rechnungsdatum des Einkaufs. |
Rechnungs-Nr. | Hier ist die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen. |
Flugticket | Hier ist die Flugticketnummer aus dem Doceditor eingetragen. Dieses Feld ist nur bei Flugleistungen ersichtlich. |
Status | Hier wird der Status der Einkaufsposition angegeben:- Provisorisch
- Definitiv
- Annulliert
- Interne Gutschrift
Info |
---|
|
Löschen von provisorischen Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist. Storno von definitiven Einkäufen ist nur mit der Berechtigung Buchhalter erlaubt, wenn das Dossier älter als 2 Jahre ist. |
|
Bemerkung | Bei importieren Reservationen ist hier die Reservationsnummer des Veranstalters vermerkt. Zudem könnte hier eine Notiz eingegeben werden. |
| Fällt dieser Einkauf unter die Reverse Charge, muss das Häkchen in der Checkbox aktiviert werden. Info |
---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Umbrella.net Austria ersichtlich. |
|
Kommission CHF | Differenzbetrag aus Verkaufspreis CHF und Einkaufspreis CHF. |
Kommission (%) | Die Kommission in Prozenten. |
Standardkommission | Wenn gewünscht, kann auf dem Produkt ein Standard-Kommissionssatz hinterlegt werden. Dieser wird dann entsprechend als Standard verwendet. (siehe Produkt, Bereich Einkauf) |
VG in CHF | Hier ist die VG (versteckte Gebühr) vermerkt, welche im Doceditor eingegeben wurde. Info |
---|
|
Die Summe aller VG's darf nicht negativ sein. Die Rechnung kann dann nicht nummeriert werden. Da die VG grundsätzlich auf der Debitorenrechnung vorgenommen werden muss, ist die VG in Einkauf als read-only gekennzeichnet. |
|
Nettogewinn CHF | Totalbetrag aus Kommission und VG in CHF. |