Alle dossierbezogenen oder personenbezogenen Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehend ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um E-Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge. Alle Nachrichten sind unter Arbeitsplatz - Nachrichten oder auch im Dossier unter dem Register "Mitteilungen" ersichtlich. Die Agenda Einträge erscheinen auf der Dossierübersicht unter "Agenda"
Info |
---|
Image Removed Berechtigung: Die Nachrichten sind nur mit dem kostenpflichtigen Modul "Agenda" ersichtlich. |
Layout
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
1 | Suche | Feld | Beschreibung |
---|
Volltext | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net | Typ | Hier können Sie zwischen Agenda, Email, SMS, Manuell, System auswählen.
Info |
---|
Die Agendaeinträge werden nur mit dem kostenpflichtigen Modul "Agenda" angezeigt.Image Added |
| Benutzer | Hier wird Ihr Benutzer angezeigt |
Button | Beschreibung |
---|
Erledigte Einträge anzeigen | Bei Anwählen dieses Kästchens werden auch die bereits als "erledigt" markierte Einträge angezeigt. |
|
2 | Nachrichten Anzeige | Feld | Beschreibung |
---|
Typ | Hier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein. | Prio | Die Priorität kann für Agenda Einträge angewählt werden. Es kann zwischen den Prioritäten "niedrig" (blauer Pfeil), "mittel" (kein Zeichen) und "hoch" (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden. | Von | Von welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet. | An | An welchen Kunden oder Benutzer wurde diese Nachricht gesendet. | Datum | Hier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich. | Betreff | Der Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages. | Dossier | Durch Klicken auf den Dossiertitel wird das Dossier aufgerufen. | Kunde | Hier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet. | Fällig am | Hier das Datum eintragen, an welchem der Eintrag fällig ist. | Erledigt Kästchen | Hier kann ein Häkchen gesetzt werden, sobald die Nachricht bearbeitet wurde oder die ausstehende Antwort eingetroffen ist. Wenn dieses Kästchen angehakt wurde, erscheint ein "erledigt" Datum und die Nachricht wird grau hinterlegt. Das "erledigt" Kästchen erscheint nur bei Nachrichten, bei denen eine Antwort ausstehend ist oder bei Agenda Einträgen. |
|
...
Sobald eine Nummer diesen Kriterien entspricht, wird der Versand angekurbelt respektive vom Server verarbeitet. Dennoch kann es vorkommen, dass der Versand einer Nachricht fehlschlägt (z.B. Nummer nicht vorhanden, Empfänger kann keine SMS empfangen etc.). Die Rückmeldung des Servers wird in Mitteilungen auf Dossier anschliessend als "Zurückgewiesen" angezeigt.
Step-by-step guide
...
Related articles
Content by Label |
---|
showLabels | false |
---|
max | 5 |
---|
spaces | com.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121de |
---|
showSpace | false |
---|
sort | modified |
---|
reverse | true |
---|
type | page |
---|
cql | label = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "KBU" |
---|
labels | kb-how-to-article |
---|
|
...