Modul | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
ABB | Dieses Modul enthält spezifische Funktionen für ABB. | Keine Preisangabe |
Agenda | Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich Dossier- sowie auch Personenbezogene Einträge erfassen. Einträge für wiederkehrende aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. | Benutzer/Monat: CHF 7.00 |
Automatischer ESR / QR Rechnung | Mit dem Modul "automatischer ESR" wird mit der Nummerierung der Rechnung ein ESR erstellt. Das Einlesen der eingegangenen Zahlungen erfolgt via Upload eines elektronischen Files (v11 oder camt054), welches von Ihrer Bank/Post zur Verfügung gestellt wird. Es besteht auch die Möglichkeit die Einzahlungsscheine im QR Format auszustellen. | kostenlos |
Belege-Export | Mit dem Modul 'Belege-Export' wird ein Export von Umbrella.net Belegen in ein Drittsystem wie SAP aktiviert. Dies Anbindung ist jeweils proprietär pro Schnittstelle und wird auf Auftrag programmiert. | nach Aufwand |
Buchhaltung | Für die Debitorenbuchhaltung werden aufgrund der Belege von Rechnungen, Gutschriften und Kundenzahlungen Journaleinträge erzeugt. Kreditorenseitig lösen Einkäufe und Lieferantenzahlungen (Modul Einkauf erforderlich) Aufwandsbuchungen aus. Alle Einträge können periodisch als Sammelbuchungen exportiert werden. So wird der Übertrag in die Finanzbuchhaltung auf wenige manuelle Einträge reduziert. Das Modul Kreditoren-Buchhaltung bedingt das Modul Debitoren-Buchhaltung. | Debitoren-Buchhaltung: CHF 75.00 Debitoren&Kreditoren: CHF 120.00 |
Commercial | Zu den gebuchten Leistungen können zusätliche Daten eingegeben werden wie z.B. Savings, IATA Areas für Flugleistungen, der fare per night oder hotelchaincodes für Hotelleistungen. Auch für Angestellte einer Firma ist die Erfassung zustätzlicher Daten möglich, z.B. Kostenstelle, Personal- oder Projektnummern. Mit dem TAF-Manager können Gebühren für verkaufte Leistungen einfach und schnell verrechnet werden. Die Daten können zu Airplus, Diners oder Amex/BTA CH/AT exportiert werden. Zudem erlaubt es das Commercial Modul, für nicht über BSP-Direktzahlungen beglichene Leistungen automatisch Lodge-Kreditkartenzahlungen zu erstellen. | Filiale/Monat: CHF 33.00 Schnittstelle Tamara Airplus: Filiale/Monat: CHF 90.00 Schnittstelle Amex BTA CH/AT: Filiale/Monat: CHF 90.00 Schnittstelle Diners: Filiale/Monat: CHF 90.00 |
Datatrans | Über Datatrans lassen sich Zahlungen mit allen gängigen Kreditkarten abwickeln. Die Kreditkarten können in Umbrella.net gespeichert und für zukünftige Zahlungen wiederverwendet werden. Das Modul entspricht den heutigen Sicherheitsanforderungen PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) in Bezug auf Abwicklung von Kreditkartenzahlungen im Internet. | Kostenlos* |
Destinationbook | Nutzen Sie Destinationbook, um schöne Reiseprogramme zu erstellen! Bereichern Sie Ihre Programme mit Bildern, Karten und Reiseführern aus der Destinationbook Bibliothek und veröffentlichen Sie sie gleichzeitig digital und gedruckt. Dank der Datenübermittlung aus Umbrella.net beschränkt sich die Dateneingabe in Destinationbook auf ein Minimum. | Filiale/Monat: CHF 35.00* |
Einkauf | Zusätzlich zu den Verkaufsbeträgen werden auch die Einkaufsbeträge der einzelnen Leistungen aufgezeigt. Auf der Dossierübersicht ist somit der Gewinn des Auftrags auf einen Blick ersichtlich. Da Lieferantenzahlungen erfasst werden können, ist auch der Zahlungsverkehr in Umbrella.net unter Kontrolle. | Benutzer/Monat: CHF 18.00 |
Fremdwährung | Kundenrechnungen sowie Zahlungen können auch in Fremdwährungen erstellt werden. | Benutzer/Monat: CHF 12.00 |
Kuoni | Dieses Modul enthält spezifische Funktionen für Kuoni. | Keine Preisangabe |
myclimate | Mit myclimate können Kunden den co2-Ausstoss ihres Fluges mit einem myclimate Klimaschutzprojekt kompensieren. Die myclimate Ticketing Applikation ist in Umbrella.net vollständig integriert. Auf Wunsch vergütet Umbrella dem Reisebüro im Auftrag der myclimate Stiftung 7% Kommission. | Kostenlos |
Package Builder | Einzeln eingekaufte Leistungen weisen oft die bessere Marge aus als der Einkauf eines Arrangements. Mit der Funktion Package Builder können gebuchte Einzelleistungen zu einem Gesamtpaket zusammengestellt werden. | Kostenlos |
Standardbriefe/MPD | Standardbriefe können inklusive Kundenadresse direkt aus Umbrella.net erstellt und mit Textbausteinen ergänzt werden. Die Funktion MPD (Multi Purpose Document) erlaubt es, Reservationsdaten von Umbrella.net ins Word zu transferieren. So werden Offerten im Handumdrehen erstellt. | Benutzer/Monat: CHF 8.00 |
Sunny Cars | Modul um direkt Mietwagen via Sunny Cars zu buchen. Diese Buchungen werden direkt in das jeweilige Umbrella.net Dossier eingespielt | Kostenlos |
Webhotels/Expedia | Wird ab Mai 2020 nicht mehr unterstützt (Weltweit über 70'000 Hotels direkt in Umbrella.net buchen und 9% Kommission auf Internetpreise erhalten.) | Kostenlos |
EFT Pos | Dieses Modul ist ausschliesslich für Kuoni und TUI verfügbar. | Keine Preisangabe |
TUI | Dieses Modul enthält spezifische Funktionen für TUI. | Keine Preisangabe |
Umbrella.net Austria | Diese Themen sind ausschliesslich in der österreichischen Version von Umbrella.net ersichtlich | Keine Preisangabe |
Related articles