You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 13
Next »
| |
---|
Modul myclimate, Modul Agenda z.T. erforderlich. | |
Mit dieser Auswertung können myclimate Tickets nach Abreise- oder Erstelldatum ausgewertet werden. Die Auswertung kann zudem pro Filiale oder pro Benutzer erstellt werden, sowie nach dem Status (offeriert, bestellt, annulliert) eingegrenzt werden. Wird die Auswertung ohne die Eingrenzung des Status ausgeführt, so werden diese separat aufgeführt.
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
1 | Einschränkungen | Feld | Beschreibung |
---|
Von Abreisedatum | Gewünschtes Abreisedatum eingeben. | Bis Abreisedatum | Gewünschtes Abreisedatum eingeben. | Von Erstelldatum | Gewünschtes Erstelldatum eingeben. | Bis Erstelldatum | Gewünschtes Erstelldatum eingeben. | Filiale | Über das Dropdown Menu kann, falls gewünscht, die Filiale eingegeben werden. | Benutzer | Mittels Dropdown Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden. | Status | Mittels Dropdown Menu kann der für die Auswertung relevante Status ausgewählt werden. Es stehen die Optionen "Annulliert", "Offeriert" und "Bestellt" zur Verfügung. |
|
2 | Formatierung | Feld | Beschreibung |
---|
Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: |
|
3 | Diese Auswertung abonnieren | Feld | Beschreibung |
---|
Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden. | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext). | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.
Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "von"-Datumsfelder angewandt. | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "bis"-Datumsfelder angewandt. | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats. Am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
|
|
Related articles
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page: