Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
---|---|
Kein zusätzliches Modul | Alle Berechtigungsstufen |
Das Register "'Finanzen" ' enthält alle finanziell relevanten Informationen Dossierinformationen wie Beträge pro Teilnehmer, Totalbeträge, Mehrwertsteuer-Verteilung, Teilnehmerrechnungen oder erhaltene, erhaltene Zahlungen und offene Beträge/offene Zahlungen. Die Teilnehmerzuteilungen und Beträge können manuell bearbeitet werden.
Video:
Multimedia | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Aktion | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neue Rechnung erstellen | Pro Dossier können mehrere Rechnungen erstellt werden. Für eine neue Rechnung den Button [Neue Rechnung] anklicken. Es öffnet sich eine Maske. | ||||||
Teilnehmer/Passagier und Betrag-Zuteilung editieren was auf welcher Rechnung verrechnet wird | Die Zuteilung der einzelnen Leistungen resp. Preispositionen zu einer bestehenden Rechnung, erfolgt über die editierbaren Felder (weiss hinterlegt) auf der bestehenden Rechnung. Welcher Reisende Teilnehmer hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" erwähntersichtlich. Wichtig: es muss jeweils die Leistung wie auch sowie das dazugehörende Preisdetail zugeteilt werden.
| ||||||
Teilnehmerzuordnung von Leistungen editieren | Die Teilnehmerzuordnung für Leistungen kann im editierbaren Feld (Pax) manuell geändert werden. Zusätzliche Teilnehmer (Pax) können mit einem Komma angefügt, unerwünschte Teilnehmer (Pax) können gelöscht werden. Welcher Reisender Teilnehmer hinter welcher Zahl steht, ist oben auf der Maske unter "Teilnehmer" erwähnt. | ||||||
Beträge und Teilnehmerzuordnung von Preispositionen editieren | Die einzelnen, pro Teilnehmer und Leistung editierbaren Beträge (weiss hinterlegt) in der Preisposition, gelten immer pro Person und sind den Personen zugeteilt, welche in derselben Preisposition aufgeführt sind. Diese Beträge können manuell geändert editiert werden. Ebenso kann pro Preisposition besteht die Möglichkeit, unter "VG" eine "versteckte Gebühr" eingegeben werdeneinzugeben. Diese gilt ebenso pro Person und wird auf der Rechnung nicht separat ausgewiesen sondern zum Betrag Leistungsbetrag im Preisdetail addiert. | ||||||
MwSt.-Verteilung editieren | Zuerst muss die MwSt Tabelle, in der sich die einzelnen Beträge befinden, mittels klick Mittels Klick auf das [+] vor MwSt geöffnet werden. Danach öffnet sich die MwSt Verteilung pro Leistung. Jetzt können die einzelnen Beträge editiert werden. Der Totalbetrag der MwSt (die Summe aus allen einzelnen MwSt-Feldern) muss identisch sein mit dem Totalbetrag der jeweiligen Position (ersichtlich im Feld ‚Total‘). Eine inkonsistente MwSt.-Verteilung wird durch einen gelb markierten Betrag in der "MwSt."-Spalte gekennzeichnet. | ||||||
Zahlungsverteilung editieren | |||||||
Zugehörige Zahlungen zu Produkten | Beim Anwählen einer Zahlung wird die entsprechend zugehörige Produktezeile angezeigt.
| ||||||
Preispositionen löschen | Um eine Preisposition zu löschen, muss die Checkbox Check-Box am Anfang der Preiszeile mittels Flag markiert und dann auf den Button [X] geklickt werden. Die Änderungen müssen gespeichert werden. Es können auch mehrere Preispositionen auf einmal gelöscht werden. Wichtig: Pro Position Leistung muss mindestens 1 Preisposition vorhanden sein. | ||||||
Bestehende Rechnung löschen | Eine bestehende Rechnung kann auf der Finanzansicht über den Button [X] bei der entsprechenden zu löschenden Rechnung gelöscht werden. | ||||||
Dossier in Fremdwährung | Dossiers können nur in einer Währung berechnet verrechnet werden. Das heisst, bevor die Rechnung nummeriert wird, muss entschieden werden, in welcher Währung das Dossier verrechnet werden soll. Sämtliche Beträge werden dann in dieser Währung angezeigt, resp. automatisch von Umbrella.net in die gewünschte Währung umgerechnet. In welcher Originalwährung ein Betrag Original-Währung die Beträge dem Reisebüro verrechnet wurde, wird in der Finanzansicht angezeigt, werden, zeigt die Finanzansicht sobald das [+] Zeichen nach "VG" angeklickt wird.
|
...