Step-by-step guide
...
Mit dieser Auswertung kann der ausstehende Ertrag, der noch nicht getätigten Abreisen ermittelt werden.
Image Added
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
1 | Einschränkung | Feld | Beschreibung |
---|
Filiale | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. | Abreisedatum | Hier kann das Abreisedatum eingegeben werden. |
|
2 | Formatierung | Feld | Beschreibung |
---|
Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeit unterscheidet sich je gewählter Auswertung. | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: Note |
---|
| Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmenge. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange. |
|
|
3 | Diese Auswertung abonnieren | Feld | Beschreibung |
---|
Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann diese mittels Setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden. | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext). | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Info |
---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. Image Added |
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen | Diese Auswertung zeigt alle noch ausstehende Abreisen mit dem erwarteten Ertrag. Auswertung Ausstehende Abreisen HTML: Image Added |
Related articles
Content by Label |
---|
showLabels | false |
---|
max | 5 |
---|
spaces | com.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@121de |
---|
showSpace | false |
---|
sort | modified |
---|
reverse | true |
---|
type | page |
---|
cql | label = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "KBU" |
---|
labels | kb-how-to-article |
---|
|
...