...
Note | ||
---|---|---|
| ||
Begriffsklärung: Zahlungsmittel: Unter Zahlungsmitel Zahlungsmittel wird die 'Art des Geldes' verstanden, welche für die Zahlungsabwicklung verwendet wird. So z.B. Kreditkarten, Barzahlungen oder Geschenkgutscheine. Zahlungsweg: Der Zahlungsweg beschreibt, über welchen Weg das Geld zum Reisebüro gelangt. So beispielsweise über Datatrans oder EFT-Pos. |
...
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
Kunde | Automatisch wird der Dossierinhaber eingetragen. Dieser kann überschrieben werden, falls es sich um eine andere Person handelt. Über den grünen Pfeil am rechten Rand des Feldes kann der ausgewählte Kunde in Umbrella.net geöffnet werden. | ||||||||||||||||||||
Zahlungsmittel | Über das Dropdown Menu das entsprechende Zahlungsmittel auswählen. Es stehen die folgenden Zahlungsmittel zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||
Zahlungsweg | Im Dropdown Menu werden alle verfügbaren Zahlungswege angezeigt. Die Auswahl im Dropdown Menu ist abhängig davon, mit welchen Zusatzmodulen gearbeitet wird:
| ||||||||||||||||||||
Lodge | Wenn manuell eine Lodge-Zahlung erfasst werden soll, muss hier das Flag gesetzt werden. Das Lodge Flag ist nur in Kombination mit dem Zahlungsmittel Kreditkarte und dem Zahlungsweg 'n/a' oder 'BSP' möglich. Lodge-Zahlungen sind zudem nur in Commercial-Dossiers möglich, wenn entweder auf dem Dossierinhaber oder dem Rechnungsempfänger eine Lodge-Kreditkarte hinterlegt ist.
| ||||||||||||||||||||
Manuelle Zahlung | Dieses Flag dient der manuellen Korrektur oder der Nacherfassung von Zahlungen. Hiermit wird eine automatische maschinelle Zahlungsverarbeitung (Datatrans oder EFT POS) unterbunden, die Zahlung aber dennoch mit dem gewählten Zahlungsweg registriert.
|
...
Wird auf dem ersten Zahlungs-Pop-up ein Zahlungsmittel gewählt, welches unter 'Andere' aufgeführt ist, so wird der zweite Zahlungs-Pop-up wie folgt dargestellt:
| ||||||
Feld | Beschreibung | |||||
Kunde | Der Kunde wird automatisch vom vorhergehenden Fenster übernommen und kann auf diesem zweiten Zahlungsscreen nicht mehr abgeändert werden. | |||||
Rechnung | Es wird automatisch die im Dossier bestehende Rechnung für den zuvor ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Auswahl kann manuell angepasst werden, sofern im Dossier mehrere Rechnungen bestehen. Besteht im Dossier keine Rechnung, so wird hier automatisch 'Vorauszahlung' angezeigt. | |||||
Betrag | In diesem Feld wird der Betrag der Zahlung eingegeben.
| |||||
Betrag in CHF | Wurde diesem Feld ein Betrag in Fremdwährung eingegeben, so wird hier der in CHF umgerechnete Betrag angezeigt.
| |||||
Wechselkurs | Hier wird automatisch der Wechselkurs der gewählten Währung in Relation zu CHF angezeigt.
| |||||
Datum | Hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Das Datum kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | |||||
Referenznummer | Je nachdem, was auf der Zahlungsform eingestellt wurde, ist die Eingabe der Referenznummer nicht ersichtlich, optional oder zwingend. | |||||
Bemerkung | Bei Bedarf kann eine Bemerkung eingegeben werden. Diese wird anschliessend auf der Quittung angezeigt. | |||||
Bemerkung auf Rechnung verwenden | Wird das Flag gesetzt, wird die Bemerkung als Zahlungstext auf der Rechnung angedruckt. | |||||
Quittung anschliessend öffnen | Wird das Flag gesetzt, so öffnet Umbrella.net nach dem Hinzufügen der Zahlung die Quittung. |
...