...
Über diese Funktion werden Kundenzahlungen erfasst. Dabei können verschiedene Arten von Kundenzahlungen abgewickelt werden. So beispielsweise Bankzahlungen oder Barzahlungen, Geschenkgutschein-Zahlungen oder Zahlungen über Kreditkarten und TwintTWINT. Ausserdem ist in speziellen Fällen auch das manuelle Anfügen von BSP-Direktzahlungen sowie im Falle von Commercial Buchungen das manuelle Anfügen von Lodge-Zahlungen möglich.
...
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
Kunde | Automatisch wird der Dossierinhaber eingetragen. Dieser kann überschrieben werden, falls es sich um eine andere Person handelt. Über den grünen Pfeil am rechten Rand des Feldes kann der ausgewählte Kunde in Umbrella.net geöffnet werden. | ||||||||||||||||||||
Zahlungsmittel | Über das Dropdown Menu das entsprechende Zahlungsmittel auswählen. Es stehen die folgenden Zahlungsmittel zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||
Zahlungsweg | Im Dropdown Menu werden alle verfügbaren Zahlungswege angezeigt. Die Auswahl im Dropdown Menu ist abhängig davon, mit welchen Zusatzmodulen gearbeitet wird:
| ||||||||||||||||||||
Lodge | Wenn manuell eine Lodge-Zahlung erfasst werden soll, muss hier das Flag gesetzt werden. Das Lodge Flag ist nur in Kombination mit dem Zahlungsmittel Kreditkarte und dem Zahlungsweg 'n/a' oder 'BSP' möglich. Lodge-Zahlungen sind zudem nur in Commercial-Dossiers möglich, wenn entweder auf dem Dossierinhaber oder dem Rechnungsempfänger eine Lodge-Kreditkarte hinterlegt ist.
| ||||||||||||||||||||
Manuelle Zahlung | Dieses Flag dient der manuellen Korrektur oder der Nacherfassung von Zahlungen. Hiermit wird eine automatische maschinelle Zahlungsverarbeitung (Datatrans oder EFT POS) unterbunden, die Zahlung aber dennoch mit dem gewählten Zahlungsweg registriert.
|
...
Zahlungsweg Datatrans mit Zahlungsmittel TwintTWINT
Wird auf dem ersten Zahlungsschrim Zahlungsschirm das Zahlungsmittel TWINT gewählt ist der Zahlungsweg 'Datatrans' obligatorisch. Die Darestellung Darstellung des zweiten Zahlungsfensters ist wie folgt:
Feld | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunde | Der Kunde wird automatisch vom vorhergehenden Fenster übernommen und kann auf diesem zweiten Zahlungsscreen nicht mehr abgeändert werden. | ||||||||||
Rechnung | Es wird automatisch die im Dossier bestehende Rechnung für den zuvor ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Auswahl kann manuell angepasst werden, sofern im Dossier mehrere Rechnungen bestehen. Besteht im Dossier keine Rechnung, so wird hier automatisch 'Vorauszahlung' angezeigt. | ||||||||||
Betrag | In diesem Feld wird der Betrag der Zahlung eingegeben. | ||||||||||
Datum | Hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Das Datum kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | ||||||||||
Bemerkung | Bei Bedarf kann eine Bemerkung eingegeben werden. Diese wird anschliessend auf der Quittung angezeigt. | ||||||||||
Bemerkung auf Rechnung verwenden | Wird das Flag gesetzt, wird die Bemerkung als Zahlungstext auf der Rechnung angedruckt. | ||||||||||
Quittung anschliessend öffnen | Wird das Flag gesetzt, so öffnet Umbrella.net nach dem Hinzufügen der Zahlung die Quittung. | ||||||||||
|
...
Nummer | Beschreibung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betrag der im Zahlungsfenster zwei eingegeben wurde | |||||
2 | Vom Kunden zu scannender QR Code. | |||||
3 | Alternativer Code zur manuellen Eingabe in der Twint TWINT App. | |||||
|
...