...
Feld | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunde | Der Kunde wird automatisch vom vorhergehenden Fenster übernommen und kann auf diesem zweiten Zahlungsscreen nicht mehr abgeändert werden. | ||||||||||
Rechnung | Es wird automatisch die im Dossier bestehende Rechnung für den zuvor ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Auswahl kann manuell angepasst werden, sofern im Dossier mehrere Rechnungen bestehen. Besteht im Dossier keine Rechnung, so wird hier automatisch 'Vorauszahlung' angezeigt. | ||||||||||
Betrag | In diesem Feld wird der Betrag der Zahlung eingegeben. | ||||||||||
Datum | Hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Das Datum kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | ||||||||||
Bemerkung | Bei Bedarf kann eine Bemerkung eingegeben werden. Diese wird anschliessend auf der Quittung angezeigt. | ||||||||||
Bemerkung auf Rechnung verwenden | Wird das Flag gesetzt, wird die Bemerkung als Zahlungstext auf der Rechnung angedruckt. | ||||||||||
Quittung anschliessend öffnen | Wird das Flag gesetzt, so öffnet Umbrella.net nach dem Hinzufügen der Zahlung die Quittung. | ||||||||||
|
...