...
Über diese Funktion werden Kundenzahlungen erfasst. Dabei können verschiedene Arten von Kundenzahlungen abgewickelt werden. So beispielsweise Bankzahlungen oder Barzahlungen, Geschenkgutschein-Zahlungen oder Zahlungen über Kreditkarten und Twint. Ausserdem ist in speziellen Fällen auch das manuelle Anfügen von BSP-Direktzahlungen sowie im Falle von Commercial Buchungen das manuelle Anfügen von Lodge-Zahlungen möglich.
...
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
Kunde | Automatisch wird der Dossierinhaber eingetragen. Dieser kann überschrieben werden, falls es sich um eine andere Person handelt. Über den grünen Pfeil am rechten Rand des Feldes kann der ausgewählte Kunde in Umbrella.net geöffnet werden. | ||||||||||||||||||||
Zahlungsmittel | Über das Dropdown Menu das entsprechende Zahlungsmittel auswählen. Es stehen die folgenden Zahlungsmittel zur Verfügung:
| ||||||||||||||||||||
Zahlungsweg | Im Dropdown Menu werden alle verfügbaren Zahlungswege angezeigt. Die Auswahl im Dropdown Menu ist abhängig davon, mit welchen Zusatzmodulen gearbeitet wird:
| ||||||||||||||||||||
Lodge | Wenn manuell eine Lodge-Zahlung erfasst werden soll, muss hier das Flag gesetzt werden. Das Lodge Flag ist nur in Kombination mit dem Zahlungsmittel Kreditkarte und dem Zahlungsweg 'n/a' oder 'BSP' möglich. Lodge-Zahlungen sind zudem nur in Commercial-Dossiers möglich, wenn entweder auf dem Dossierinhaber oder dem Rechnungsempfänger eine Lodge-Kreditkarte hinterlegt ist.
| ||||||||||||||||||||
Manuelle Zahlung | Dieses Flag dient der manuellen Korrektur oder der Nacherfassung von Zahlungen. Hiermit wird eine automatische maschinelle Zahlungsverarbeitung (Datatrans oder EFT POS) unterbunden, die Zahlung aber dennoch mit dem gewählten Zahlungsweg registriert.
|
...
Zweites Zahlungsfenster mit Zahlungsmittel "Gutschein"
Wird auf dem ersten Zahlungsfenster das Zahlungsmittel 'Geschenkgutschein' gewählt, können Geschenkgutscheine an Zahlung genommen werden, welche in Umbrella.net erfasst worden sind. In der Gutscheinverwaltung sind die in Umbrella.net erfassten Geschenkgutscheine ersichtlich.
Feld | Beschreibung | ||
Kunde | Der Kunde wird automatisch vom vorhergehenden Fenster übernommen und kann auf diesem zweiten Zahlungsscreen nicht mehr abgeändert werden. | ||
Rechnung | Es wird automatisch die im Dossier bestehende Rechnung für den zuvor ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Auswahl kann manuell angepasst werden, sofern im Dossier mehrere Rechnungen bestehen. Besteht im Dossier keine Rechnung, so wird hier automatisch 'Vorauszahlung' angezeigt. | ||
Gutschein | In diesem Feld wird die Nummer des im Umbrella.net erfassten Geschenkgutscheins eingetragen. | ||
Betrag | Der Betrag wird automatisch eingetragen. Er entspricht dem Gesamtbetrag des Gutscheins, falls dieser geringer als der Rechnungsbetrag ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsbetrag eingetragen. Der Betrag kann manuell angepasst werden. Ein Gutschein muss nicht komplett eingelöst werden. Es können also mehrere Zahlungen mit dem selben Gutschein durchgeführt werden.
| ||
Datum | Hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Das Datum kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | ||
Bemerkung | Bei Bedarf kann eine Bemerkung eingegeben werden. Diese wird anschliessend auf der Quittung angezeigt. | ||
Bemerkung auf Rechnung verwenden | Wird das Flag gesetzt, wird die Bemerkung als Zahlungstext auf der Rechnung angedruckt. | ||
Quittung anschliessend öffnen | Wird das Flag gesetzt, so öffnet Umbrella.net nach dem Hinzufügen der Zahlung die Quittung. |
...
Wird auf dem ersten Zahlungsschrim ein Zahlungsmittel gewählt welches unter 'Karten' aufgeführt ist und wird ein Zahlungsweg 'Datatrans' gewählt ist die Darestellung des zweiten Zahlungsfensters wie folgt (Zahlungen mit dem Zahlungsmittel TWINT werden weiter unten beschrieben):
Feld | Beschreibung | |||||
Kunde | Der Kunde wird automatisch vom vorhergehenden Fenster übernommen und kann auf diesem zweiten Zahlungsscreen nicht mehr abgeändert werden. | |||||
Rechnung | Es wird automatisch die im Dossier bestehende Rechnung für den zuvor ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Auswahl kann manuell angepasst werden, sofern im Dossier mehrere Rechnungen bestehen. Besteht im Dossier keine Rechnung, so wird hier automatisch 'Vorauszahlung' angezeigt. | |||||
Betrag | In diesem Feld wird der Betrag der Zahlung eingegeben. | |||||
Betrag in CHF | Wurde diesem Feld ein Betrag in Fremdwährung eingegeben, so wird hier der in CHF umgerechnete Betrag angezeigt.
| |||||
Wechselkurs | Hier wird automatisch der Wechselkurs der gewählten Währung in Relation zu CHF angezeigt.
| |||||
Datum | Hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Das Datum kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | |||||
Kundenkreditkarte | Wurde auf dem Kunden bereits eine Kreditkarte gespeichert, so kann diese über das Dropdown Menu ausgewählt werden. Wurde noch keine Kreditkarte erfasst, resp. soll eine andere Kreditkarte erfasst werden, hier die Option 'Andere' wählen. Wenn hier eine bereits bestehende Kundenkreditkarte ausgewählt wird, sind die nachfolgend beschriebenen Felder im Bereich 'Kreditkarten' nicht editierbar. | |||||
Kreditkartentyp | Der Kreditkartentyp wird anhand des auf dem ersten Zahlungsschirm gewählten Zahlungsmittel gesetzt und kann hier nicht mehr manuell verändert werden. | |||||
Kreditkarte speichern | Das Flag muss gesetzt werden, wenn die soeben erfasste Kreditkarte auf dem Kunden abgespeichert werden soll. Ist in der Filialeinstellung das Flag bei 'Kreditkarte auf Kunde speichern' gesetzt, so schlägt Umbrella.net standardmässig vor, die Kreditkarte zu speichern. | |||||
Bemerkung | Bei Bedarf kann eine Bemerkung eingegeben werden. Diese wird anschliessend auf der Quittung angezeigt. | |||||
Bemerkung auf Rechnung verwenden | Wird das Flag gesetzt, wird die Bemerkung als Zahlungstext auf der Rechnung angedruckt. | |||||
Quittung anschliessend öffnen | Wird das Flag gesetzt, so öffnet Umbrella.net nach dem Hinzufügen der Zahlung die Quittung. | |||||
|
Zahlungsweg Datatrans mit Zahlungsmittel Twint
Wird auf dem ersten Zahlungsschrim das Zahlungsmittel TWINT gewählt ist der Zahlungsweg 'Datatrans' obligatorisch. Die Darestellung des zweiten Zahlungsfensters ist wie folgt:
Feld | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunde | Der Kunde wird automatisch vom vorhergehenden Fenster übernommen und kann auf diesem zweiten Zahlungsscreen nicht mehr abgeändert werden. | ||||||||||
Rechnung | Es wird automatisch die im Dossier bestehende Rechnung für den zuvor ausgewählten Kunden angezeigt. Diese Auswahl kann manuell angepasst werden, sofern im Dossier mehrere Rechnungen bestehen. Besteht im Dossier keine Rechnung, so wird hier automatisch 'Vorauszahlung' angezeigt. | ||||||||||
Betrag | In diesem Feld wird der Betrag der Zahlung eingegeben. | ||||||||||
Datum | Hier wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Das Datum kann nach Bedarf manuell angepasst werden. | ||||||||||
Bemerkung | Bei Bedarf kann eine Bemerkung eingegeben werden. Diese wird anschliessend auf der Quittung angezeigt. | ||||||||||
Bemerkung auf Rechnung verwenden | Wird das Flag gesetzt, wird die Bemerkung als Zahlungstext auf der Rechnung angedruckt. | ||||||||||
Quittung anschliessend öffnen | Wird das Flag gesetzt, so öffnet Umbrella.net nach dem Hinzufügen der Zahlung die Quittung. | ||||||||||
|
Zahlungsweg BSP
Wird auf dem erste Zahlungsschirm ein Zahlungsmittel gewählt welches unter 'Karten' aufgeführt ist und wird der Zahlungsweg 'BSP' gewählt, ist die Darstellung wie folgt.
...
Feld | Beschreibung | |||||
Name auf Karte | Hier wird der Name des Karteninhabers eingetragen. | |||||
Karten Nr. | Hier wird die Kreditkartennummer eingetragen, mit welcher die Zahlung abgewickelt werden soll. Es werden nur die letzten vier Ziffern abgebildet. | |||||
Monat | Ablaufmonat der Kreditkarte | |||||
Jahr | Ablaufjahr der Kreditkarte | |||||
CVV | Dreistelliger Sicherheitscode der Kreditkarte | |||||
Zahlen | Zahlung auslösen. | |||||
|
Drittes Zahlungsfenster mit Zahlungsmittel 'TWINT'
Nummer | Beschreibung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betrag der im Zahlungsfenster zwei eingegeben wurde | |||||
2 | Vom Kunden zu scannender QR Code. | |||||
3 | Alternativer Code zur manuellen Eingabe in der Twin App. | |||||
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
...